Описание
Характеристика товаров на фармацевтическом рынке
Задание
Определите стадию жизненного цикла лекарственных препаратов (ЛП) на основании данных об объеме продаж (в условных единицах) за четыре квартала (таблицы 4.1 и 4.3). Для этого рассчитайте абсолютный прирост, темпы прироста, интервалы темпов прироста, заполните таблицы 4.2 и 4.4. Сделайте выводы по каждому ЛП.
Таблица 4.1 – Исходные данные по реализации исследуемых ЛП
№ | Наименование лекарственного препарата | Объем продаж (в условных единицах) | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
1 | Кетанов | 300 | 400 | 620 | 1200 |
2 | Мовалис | 270 | 300 | 340 | 400 |
3 | Пироксикам | 460 | 450 | 435 | 423 |
Таблица 4.2 – Результаты расчетов для определения стадии жизненного цикла исследуемых ЛП
№ | Наименование ЛП | Абсолютный прирост | Темп прироста, % | ||||
п.4 – п.3 | п.5 – п.4 | п.6 – п.5 | ∆у3 / у3 | ∆у4 / у4 | ∆у5 / у5 | ||
1 | Кетанов | ||||||
2 | Мовалис | ||||||
3 | Пироксикам |
Таблица 4.3 – Критерии стадий жизненного цикла товара
Показатели | Стадия жизненного цикла товара | |||
Внедрение | Рост | Зрелость | Спад | |
Объем продаж | Низкий | Быстро растет | Стабильно высокий | Падающий |
Тем прироста | От 0 до 15% | От 15 до 100% и выше | От 5 до 15% (после значительных предшествующих темпов прироста) | От 5 до 0% и до отрицательных значений |
Таблица 4.4 – Определение стадии жизненного цикла исследуемых ЛП
№ п/п | Наименование ЛП | Интервал темпов прироста | Стадия ЖЦТ | |
Значение min | Значение max | |||
1 | Кетанов | |||
2 | Мовалис | |||
3 | Пироксикам |
Задание 2
Проведите АВС-анализ предложенного ассортимента ЛП.
1. Рассчитайте удельный вес реализации препаратов по денежному выражению и по числу упаковок .
2. Рассчитайте удельный вес с нарастающим итогом реализации всех ЛП по денежному выражению (п.5 табл. 4.11)
3. Распределите ЛП по группам А, В и С
Таблица 4.11 – Результаты АВС-анализа ассортимента ЛП
№ | Наименование | Выручка, руб. | Уд.вес, % | Уд.вес, % нарастающим итогом | Число упаковок | Уд. вес, % | Группа |
1 | Гептрал табл.№20 | 89600 | 45 | 45 | 56 | 4 | |
2 | Актовегин 2.0 амп. №25 | 44880 | 22 | =44+22=67 | 34 | ||
3 | Виферон табл №10 | 21500 | 86 | ||||
4 | Кавинтон табл. №50 | 11180 | 52 | ||||
5 | Цефекон супп.№10 | 9794 | 83 | ||||
6 | Гастроцид табл.№20 | 5980 | 46 | ||||
7 | Ревит др.№10 | 5264 | 112 | ||||
8 | Уголь акт. Табл №10 | 4018 | 574 | ||||
9 | Амоксициллин табл №20 | 3588 | 69 | ||||
10 | Цитрамон табл№6 | 3483 | 387 | ||||
11 | Кетотифен табл№30 | 1035 | 100,0 | 15 | |||
Итого: | 200322 | 100 | — | 1514 | 100 | — |
3 стр.
В целях сохранения высокой уникальности текста фрагмент работы не выложен.
После оплаты Вам откроется доступ к полному решению.