Помощь студентам с курсовыми, дипломными и контрольными работами
На основании данных бухгалтерского баланса:
Бухгалтерский баланс ООО «ХХХ1», тыс. руб.
Пояснения | Наименование показателя | На 31.12. 2014г. | |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | — | ||
Результаты исследований и разработок | — | ||
Основные средства | 292030 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | — | ||
Финансовые вложения | 3492 | ||
Отложенные налоговые активы | 374 | ||
Прочие внеоборотные активы (незавершенное строительство) | 168060 | ||
Итого по разделу I | 463956 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 354877 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 596 | ||
Дебиторская задолженность (краткосрочная) | 2904585 | ||
Финансовые вложения | — | ||
Денежные средства | 175611 | ||
Прочие оборотные активы | — | ||
Итого по разделу II | 3821975 | ||
БАЛАНС | 4285931 | ||
Пояснения | Наименование показателя | На 31.12. 2014 г. | |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 253742 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | — | ||
Переоценка внеоборотных активов | — | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | — | ||
Резервный капитал | — | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 31500 | ||
Итого по разделу III | 285242 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 900795 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 707 | ||
Резервы под условные обязательства | — | ||
Прочие обязательства | — | ||
Итого по разделу IV | 901502 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 23000 | ||
Кредиторская задолженность | 3076071 | ||
Доходы будущих периодов | 116 | ||
Резервы предстоящих расходов | — | ||
Прочие обязательства | — | ||
Итого по разделу V | 3099187 | ||
БАЛАНС | 4285931 |
4 стр.
Задания № 3
МПЗ = 354877 + 596 = 355473 тыс.руб
СОС = (Собственный кап.+ Долгосрочные обязательства) — Внеоб.Акт.
СОС = 285242 + 901502 – 463956 = 722788 тыс.руб.
Поскольку МПЗ ≤ СОС
355473 ≤ 722788
то финансовую устойчивость предприятия можно характеризовать как абсолютную. Это означает, что не только материальные ценности профинансированы постоянными пассивами и приравненными к ним долгосрочными обязательствами, а и часть средств в расчетах
Сегодня со скидкой она стоит: 240₽