Описание
Задача
На основании данных, приведенных в таблице, провести анализ влияния указанных факторов на формирование фонда заработной платы (ФЗП) всеми способами факторного анализа (цепной подстановки индексным, абсолютных и относительных разниц). Заполнить недостающие данные в таблице. Сделать выводы.
Наименование показателей | Условн. обознач. | Плановый период | Фактический период | Абсолютное отклонение (+,-) |
1. Среднечасовая заработная плата, руб./чел. | ЗПчас. | 250 | 300 | |
2. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | П | 7,5 | 8 | |
3. Количество дней, отработанным 1-им человеком | Д | 220 | 210 | |
4. Среднесписочная численность рабочих, чел. | ЧР | 32 | 34 | |
5. Фонд заработной платы, руб. | ФЗП |
Модель для расчета: ФЗП = ЧР * Д * П * ЗП час.
Ответ:
Заполним недостающие данные в таблице.
Наименование показателей | Условн. обознач. | Плановый период | Фактический период | Абсолютное отклонение
(+,-) |
1. Среднечасовая заработная плата, руб./чел. | ЗП час. | 250 | 300 | +50 |
2. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | П | 7,5 | 8 | +0,5 |
3. Количество дней, отработанным 1-им человеком | Д | 220 | 210 | -10 |
4. Среднесписочная численность рабочих, чел. | ЧР | 32 | 34 | +2 |
5. Фонд заработной платы, руб. | ФЗП | 13200000 | 17136000 | +3936000 |
8 стр.
В целях сохранения высокой уникальности текста фрагмент работы выложен частично.
После оплаты Вам откроется доступ к полному ответу.